Rappel du fonctionnement des CPTS
Comment fonctionne une CPTS ? Le contrat issu de l'accord conventionnel peut être modifié en fonction de l'évolution de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Conclu localement entre l'agence régionale de santé, les professionnels de santé impliqués et l'Assurance Maladie, ce contrat est spécifique à chaque communauté et ne suit pas les grands principes de l'accord national. Les missions des CPTS, les ressources allouées, les indicateurs de performance et le suivi des résultats sont définis précisément au niveau local.
L'aide financière accordée par l'Assurance Maladie dépend de la taille de la communauté et de l'étendue des missions à réaliser. Elle varie de 287 500 euros annuels pour les communautés les plus petites à 580 000 euros annuels pour les plus grandes.
Le contrat prévoit une rémunération en deux parties distinctes : la première concerne le financement CPTS, y compris le recrutement d'un coordinateur, et la seconde concerne la rémunération des missions menées, y compris le financement CPTS santé des moyens nécessaires à leur réalisation, le temps consacré par les professionnels de santé et l'acquisition d'outils de coordination numériques. La rémunération est basée sur les objectifs atteints et peut être majorée de 10% pour les CPTS santé de plus de 100 membres. Les communautés professionnelles ont une liberté totale quant à l'utilisation des fonds alloués dans le cadre de ce contrat.
Maintenant que nous avons rappelé le fonctionnement d’une CPTS, voici la liste des CPTS en France.

Découvrez nos formations DPC à destination des professionnels de santé.
Les CPTS en Martinique
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 1 | 365 734 | 100 % |
| Ensemble | 1 | 365 734 | 100 % |
Les CPTS en Centre-Val de Loire
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 31 | 2 569 966 | 97,6 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d'intention validée) | 2 | 44 936 | 1,7 % |
| Ensemble | 33 | 2 614 902 | 99 % |
Les CPTS à la Réunion
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 5 | 683 402 | 78,3 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 1 | 189 233 | 21,7 % |
| Ensemble | 6 | 872 635 | 100 % |
Les CPTS en Guyane
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 1 | 182 700 | 63,6 % |
| Ensemble | 1 | 182 700 | 64 % |
Les CPTS en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 41 | 3 235 139 | 62,6 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 7 | 436 420 | 8,4 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 20 | 1 221 260 | 23,6 % |
| Ensemble | 68 | 4 892 821 | 95 % |
Les CPTS en Île-de-France
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 70 | 7 396 997 | 59,7 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 2 | 161 939 | 1,3 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 12 | 1 217 271 | 9,8 % |
| Ensemble | 84 | 8 776 207 | 71 % |
Les CPTS au Pays de la Loire
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 23 | 1 936 278 | 49,4 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 3 | 179 366 | 4,6 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 5 | 309 052 | 7,9 % |
| Ensemble | 31 | 2 424 696 | 62 % |
Les CPTS en Bourgogne-Franche-Comté
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 17 | 1 395 032 | 48,5 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 11 | 838 009 | 29,2 % |
| Ensemble | 28 | 2 233 041 | 78 % |
Les CPTS en Auvergne-Rhône-Alpes
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 56 | 3 770 978 | 45,7 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 3 | 199 151 | 2,4 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 17 | 770 549 | 9,3 % |
| Ensemble | 76 | 4 740 678 | 57 % |
Les CPTS au Grand Est
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 33 | 2 518 686 | 44,5 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 1 | 146 864 | 2,6 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 10 | 1 151 758 | 20,3 % |
| Ensemble | 44 | 3 817 309 | 67 % |
Les CPTS dans les Hauts-de-France
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 29 | 2 485 025 | 40,8% |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 3 | 179 445 | 2,9 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 22 | 1 626 908 | 26,7 % |
| Ensemble | 54 | 4 291 379 | 71 % |
Les CPTS en Bretagne
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 18 | 1 400 987 | 40,5 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 5 | 423 060 | 12,2 % |
| Ensemble | 23 | 1 824 047 | 53 % |
Les CPTS en Occitanie
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 31 | 2 274 607 | 37,4 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 8 | 472 053 | 7,8 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 23 | 1 207 470 | 19,9 % |
| Ensemble | 62 | 3 954 131 | 65 % |
Les CPTS en Normandie
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 11 | 1 233 583 | 36,3 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 7 | 717 065 | 21,1 % |
| Ensemble | 18 | 1 950 648 | 57 % |
Les CPTS en Nouvelle-Aquitaine
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 28 | 1 779 231 | 28,8 % |
| CPTS prochainement en fonctionnement (Projet de santé validé) | 7 | 417 312 | 6,8 % |
| CPTS en cours de création (Lettre d’intention validée) | 23 | 1 143 574 | 18,5 % |
| Ensemble | 58 | 3 340 119 | 54 % |
Les CPTS en Corse
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en fonctionnement (Contrat ACI signé) | 1 | 23 875 | 6,8 % |
| Ensemble | 1 | 23 875 | 7 % |
Les CPTS en Guadeloupe
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en cours de création (Lettre d'intention validée) | 3 | 198 472 | 46,9 % |
| Ensemble | 3 | 198 472 | 47 % |
Les CPTS à Mayotte
| Statut | Nombre de CPTS | Population | Couverture |
| CPTS en cours de création (Lettre d'intention validée) | 1 | 31 945 | 12,2 % |
| Ensemble | 1 | 31 945 | 12 % |
Retrouvez toutes nos formations de santé en ligne sur notre site internet Walter Santé.
