Hématologie
L'hématologie est l'étude des cellules sanguines.
Globules rouges (ou hématies)
Nouveau-né | 4,0 à 6,0 T/l |
Enfant de plus de 1 an | 3,6 à 5,0 T/l |
Femme adulte | 3,8 à 4,8 T/l |
Homme adulte | 4,5 à 5,5 T/l |
Hémoglobine
Femme | 12 à 16 g/dL |
Homme | 13 à18 g/dL |
Hématocrite
Femme | 40 à 54 % |
Homme | 37 à 45 % |

Découvrez les formations continues Infirmiers DPC & FIF PL en ligne de Walter Santé.
Volume globulaire moyen (VGM)
De 80 à 100 fl (femtolitres)
Globules blancs (ou leucocytes)
Nouveau-né | 10 à 25 G/l | |
4 à 10 ans | Homme | 4,3 à 11,19 G/l |
Femme | 4,4 à 11,7 G/l | |
10 à 18 ans | Homme | 4,1 à 10,8 G/l |
Femme | 4,2 à 11,6 G/l | |
18 à 65 ans | Homme | 4,4 à 10,5 G/l |
Femme | 3,9 à 10,5 G/l |
Plaquettes (thrombocytes)
De 150 à 500 G/l.
Cette fiche IDE sur les normes de bilan sanguin vous permet de connaître les normes biologiques importantes pour vos patients. Apprenez-en davantage sur les normes biologiques grâce à nos formations infirmiers.
Hémostase
L'hémostase est le processus de coagulation du sang.
- Temps de saignement : moins de 8 minutes ;
- Taux de prothrombine : entre 70 et 100 % ;
- Temps de céphaline activée (TCA) : entre 30 et 35 secondes.
- Fibrinogène : 1,7 à 3,3 g/l pour un nouveau-né de moins de 10 jours et 2 à 4 g/l pour les nouveau-nés de plus de 10 jours et les adultes.
Gaz du sang
Le gaz du sang est une analyse qui mesure les niveaux d'oxygène, de dioxyde de carbone et de pH dans le sang.
pH
Naissance | 7,11 à 7,30 | |
Nouveau-né | 7,29 à 7,45 | |
Nourrisson, enfant et adulte | 7,35 à 7,45 |
Pression partielle de CO2 (pCO2)
Nouveau-né et nourrisson | 27 à 41 mmHg |
Enfant et adulte | 35 à 40 mmHg |
Pression partielle d'O2 (pO2)
Nouveau-né < 24 h de vie | 60 à 76 mmHg |
Nouveau-né > 24 h de vie et Nourrisson | 64 à 90 mmHg |
Enfant - adulte jeune | 80 à 98 mmHg |
Bicarbonate (HCO3)
Nouveau-né | 14 à 25 mmol/l |
Nourrisson | 18 à 27 mmol/l |
Enfant | 20 à 28 mmol/l |
Adulte | 22 à 29 mmol/l |

Découvrez les formations continues Infirmiers DPC & FIF PL en ligne de Walter Santé.
Ionogramme sanguin
L'ionogramme sanguin est une analyse qui mesure les niveaux de différents électrolytes dans le sang.
Sodium (Na)
Nouveau-né | 130 à 146 mmol/l |
Nourrisson | 133 à 146 mmol/l |
Enfant - adulte | 136 à 146 mmol/l |
Potassium (K)
Nouveau-né | 3,6 à 6,1 mmol/l |
Nourrisson | 3,7 à 5,8 mmol/l |
Enfant | 3,2 à 5,1 mmol/l |
Adulte | 3,5 à 5,1 mmol/l |
Chlorure (Cl)
Nouveau-né - nourrisson | 96 à 110 mmol/l |
Enfant - adulte | 98 à 106 mmol/l |
Calcium (Ca)
Nouveau-né < 7 jours | 1,80 à 2,75 mmol/l |
Nouveau-né 7 jours à 3 semaines | 2,00 à 2,75 mmol/l |
Nourrisson - enfant | 2,20 à 2,70 mmol/l |
Adulte | 2,25 à 2,60 mmol/l |
Magnésium (Mg)
Nourrisson de 7 jours à 3 mois | 0,65 à 1,02 mmol/l |
Nourisson, enfant, et adulte | 0,75 à 0,96 mmol/l |
Fonction rénale
Urée
Nouveau-né < 4 jours | 1,5 à 8,0 mmol/l |
Nouveau-né > 4 jours | 1,0 à 4,2 mmol/l |
Nourrisson - enfant (5 à 6 ans) | 1,6 à 6,5 mmol/l |
Enfant (> 7 ans) - adulte | 2,5 à 7,5 mmol/l |
Créatinine
Nouveau-né | 0,15 à 0,45 mmol/24 h |
Nourisson | 0,50 à 1,50 mmol/24 h |
Enfant < 6 ans | 1,50 à 3,50 mmol/24 h |
Homme adulte | 9 à 18 mmol/24 h |
Femme adulte | 8 à 16 mmol/24 h |
Bilan glycémique
Le bilan glycémique mesure la quantité de glucose dans le sang. Les normes biologiques sont les suivantes.
Nouveau-né | 2,8 à 4,4 mmol/l |
Nourrisson - enfant | 3,3 à 5,5 mmol/l |
Adulte | 3,9 à 5,8 mmol/l |

Découvrez nos formations DPC à destination des professionnels de santé.
Bilan infectieux
Le bilan infectieux est un ensemble d'analyses qui permet de détecter une infection.
Leucocytes :
Nouveau-né | 10 à 25 G/l | |
4 à 10 ans | Homme | 4,3 à 11,19 G/l |
Femme | 4,4 à 11,7 G/l | |
10 à 18 ans | Homme | 4,1 à 10,8 G/l |
Femme | 4,2 à 11,6 G/l | |
18 à 65 ans | Homme | 4,4 à 10,5 G/l |
Femme | 3,9 à 10,5 G/l |
Bilan enzymatique
Le bilan enzymatique mesure les niveaux de différentes enzymes dans le sang, comme les enzymes hépatiques et pancréatiques.
Alanine amino-transférase (ALT/SGPT)
Nouveau-né | 3 à 27 U/l |
Nourrisson - enfant | 7 à 40 U/l |
Homme adulte | 7 à 60 U/l |
Femme adulte | 7 à 45 U/l |
Gamma glutamyl transférase (GGT)
0 à 1 mois | 10 à 270 U/l |
1 à 2 mois | 10 à 160 U/l |
2 à 4 mois | 7 à 100 U/l |
4 à 7 mois | 5 à 45 U/l |
Nourrisson > 7 mois et enfant | 5 à 25 U/l |
Homme adulte | 10 à 45 U/l |
Femme adulte | 5 à 30 U/l |
Bilirubine totale
Nouveau-né 12 h | jusqu'à 102 µmol/l |
Nouveau-né 24 h | jusqu'à 145 µmol/l |
Nouveau-né 48 h | jusqu'à 196 µmol/l |
Nouveau-né 3 à 5 jours | jusqu'à 256 µmol/l |
Nouveau-né 5 à 12 jours | diminution progressive jusqu'aux valeurs ci-dessous |
Enfant - adulte | < 17 µmol/l |
Phosphatases alcalines
0 à 2 mois | 140 à 315 U/l |
2 à 6 mois | 110 à 390 U/l |
6 mois à 3 ans | 140 à 320 U/l |
3 à 15 ans | 125 à 410 U/l |
Adulte | 40 à 138 U/l |
Taux de prothrombine (TP)
70 à 100 %
Temps de céphaline activé (TCA)
30 à 35 sec (rapport patient/témoin < 1.20)

Découvrez les formations continues Infirmiers DPC & FIF PL en ligne de Walter Santé.
Bilan lipidique
Le bilan lipidique mesure les niveaux dans le sang du cholestérol total, cholestérol HDL et triglycérides.
Cholestérol total
Nouveau-né | 1,35 à 3,50 mmol/l | |
1 à 4 ans | 1,80 à 4,55 mmol/l | |
5 à 9 ans | 3,10 à 5,20 mmol/l | |
10 à 14 ans | Femme | 3,20 à 5,20 mmol/l |
Homme | 3,10 à 5,25 mmol/l | |
15 à 19 ans | Femme | 3,10 à 5,20 mmol/l |
Homme | 2,90 à 5,10 mmol/l | |
20 à 24 ans | Femme | 3,15 à 5,60 mmol/l |
Homme | 3,20 à 5,65 mmol/l | |
25 à 34 ans | Femme | 3,40 à 6,50 mmol/l |
Homme | 3,40 à 7,00 mmol/l | |
35 à 44 ans | Femme | 3,40 à 6,80 mmol/l |
Homme | 3,65 à 7,30 mmol/l | |
45 à 54 ans | Femme | 3,40 à 7,50 mmol/l |
Homme | 3,90 à 7,60 mmol/l | |
55 à 65 ans | Femme | 4,40 à 7,60 mmol/l |
Homme | 4,00 à 7,50 mmol/l |
Cholestérol HDL
Enfant < 2 ans | Femme | 0,41 à 1,29 mmol/l |
Homme | 0,31 à 0,96 mmol/l | |
2 à 4 ans | Femme | 0,85 à 1,29 mmol/l |
Homme | 0,65 à 0,96 mmol/l | |
5 à 9 ans | Femme | 1,06 à 1,58 mmol/l |
Homme | 0,80 à 1,19 mmol/l | |
10 à 14 ans | Femme | 1,11 à 1,63 mmol/l |
Homme | 0,80 à 1,22 mmol/l | |
15 à 19 ans | Femme | 1,11 à 1,71 mmol/l |
Homme | 0,80 à 1,22 mmol/l | |
20 à 44 ans | Femme | 1,29 à 2,12 mmol/l |
Homme | 0,96 à 1,60 mmol/l | |
45 à 59 ans | Femme | 1,50 à 2,40 mmol/l |
Homme | 1,09 à 1,68 mmol/l | |
60 à 74 ans | Femme | 1,55 à 2,45 mmol/l |
Homme | 1,09 à 1,76 mmol/l | |
Adulte > 74 ans | Femme | 1,55 à 2,35 mmol/ |
Homme | 1,03 à 1,60 mmol/l |
Triglycérides
0 à 4 ans | Femme | 0,35 à 1,20 mmol/l |
Homme | 0,35 à 1,10 mmol/l | |
4 à 9 ans | Femme | 0,40 à 1,25 mmol/l |
Homme | 0,35 à 1,20 mmol/l | |
10 à 14 ans | Femme | 0,40 à 1,55 mmol/l |
Homme | 0,35 à 1,50 mmol/l | |
14 à 19 ans | Femme | 0,45 à 1,45 mmol/l |
Homme | 0,40 à 1,80 mmol/l | |
Adulte | Femme | 0,40 à 1,50 mmol/l |
Homme | 0,50 à 2,10 mmol/l |
Leurs taux évoluent donc selon l’âge et le sexe du patient. Retrouvez toutes les données des normes biologiques du bilan lipidique dans notre document “normes biologiques carte mémo infirmier” à imprimer.
Autres examens
Il existe de nombreux autres examens qui peuvent être effectués lors d'un bilan sanguin, comme la ferritine, la vitamine B12, la vitamine D, etc. L'interprétation des résultats des normes biologiques d'un bilan sanguin est une étape importante dans la prise en charge d'un patient, car ils permettent d'évaluer la santé du patient et de détecter rapidement toute anomalie.
Notre formation infirmière vous apprendra également à maîtriser les normes des constantes. Enfin, nous mettons d’autres fiches IDE à votre disposition telle que la fiche sur le pansement VAC ou la fiche IDE sur les plaies et cicatrisation.
Téléchargez votre fiche mémo sur les normes biologiques

Normes biologiques sur le bilan sanguin
+ de 100 téléchargements